Minnesota Fury vs. West Virginia Spirit

Deep South Classic • April 18, 2009

FG 3FG FT Rebounds
Minnesota Fury M-A M-A M-A Off Def Tot Ast TO Blk Stl Pts
Lisa Loeffler 4-8 0-0 3-4 2 5 7 2 1 1 1 11
Tessa Cichy 4-7 1-2 2-2 1 4 5 3 4 1 4 11
2 Shannon O'Toole 1-3 0-0 2-5 2 4 6 1 1 0 2 4
5 Kika Greenlee 2-7 1-2 4-8 2 4 6 3 3 0 5 9
11 Rachel Hansen 1-4 0-2 2-2 0 3 3 4 2 0 2 4
23 Karin Gibson 0-5 0-4 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0
24 Emmy Eschrich 3-6 0-1 1-1 1 3 4 0 1 2 1 7
25 Darcey Rice 0-3 0-2 1-2 1 0 1 0 3 0 0 1
35 Carly Chell 1-3 0-1 0-0 1 3 4 0 1 0 1 2
TEAM
Totals 16-46 2-14 15-24 10 27 37 15 18 4 16 49
Pct. 0.348 0.143 0.625
 
West Virginia Spirit 42

Score by Periods

Final
Minnesota Fury 49
West Virginia Spirit 42